Uitslagen Gouden Spike 2010
================================================================================
VROUWEN / WOMEN
================================================================================
100 meter Voorprogramma
Heat:1 Wind : 0.6
1 Sedney, Naomi 94 ILIO 12.37
2 Schagen, Tessa van 94 LATL 12.39
3 Hendriks, Sharon 93 AV34 12.49
4 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 12.71
5 Verduijn, Suzan 83 HLLD 14.22
6 Smits, Marije 86 KAVH 18.10
100 meter Hoofdprogramma
Heat:1 Wind : 1.9
1 Bosker, Judith 90 AC61 12.25
2 Klop, Femke 90 UNTS 12.28
3 Eduarda, Meruska m 91 RTAT 12.32
4 Suykerbuyk, Stephany 89 RTAT 12.51
5 Klomp, Naomi 93 ENRG 12.54
6 Bakker, Lieke 89 PEC 12.54
Bajon, Shimada 88 ATVN DIS
Heat:2 Wind : 3.8
1 Vassell, Kadene 89 PHNS 11.88
2 Leeuwen, Nikki van 89 RTAT 11.92
3 Kool, Eugenie 84 ATVN 12.04
4 Lubbers, Eva 92 AKU 12.21
5 Klomp, Tamara 89 RTAT 12.23
6 Pelt, Yaël van 90 MSTR 12.27
Fransen, Remona 85 SPTN DNS
Heat:3 Wind : 0.2
1 Knight, Nathalie 86 USA 11.54
2 Schippers, Dafne 92 HLLS 11.56
3 Rienas, Emma 82 SWE 11.84
4 Berntson, Lena 78 SWE 11.92
5 Kuhurima, Loreanne 91 PHNS 11.95
6 Horn, Carina 89 RSA 12.06
7 Meij, Femke van der 85 SOMI 12.07
8 Eritsland, Siri 85 NOR 12.27
200 meter
Heat:1 Wind : 1.3
1 Eduarda, Meruska m 91 RTAT 25.09
2 Jurien, Ruchama - 95 MSTR 25.68
3 Molenaar, Laura 86 GOUD 25.74
4 Sedney, Naomi 94 ILIO 26.06
Schie, Tara van 90 AAC DNS
Heat:2 Wind : 7.6
1 Hagen, Anouk 90 NYMG 23.93
2 Bajon, Shimada 88 ATVN 24.94
3 Bosker, Judith 90 AC61 25.25
4 Derriks, Lonneke 87 SPTN 25.64
5 Bakker, Lieke 89 PEC 25.68
6 Daalen, Iris van 93 PAC 26.22
Heat:3 Wind : 3.6
1 Akihary, Esther 87 UNTS 24.71
2 Babel, Janice 92 PHNS 24.85
3 Klomp, Tamara 89 RTAT 25.05
Coltman, Susan 81 CAN DNS
Rienas, Emma 82 SWE DNS
Kuhurima, Loreanne 91 PHNS DNS
Heat:4 Wind : 1.3
1 Knight, Nathalie 86 USA 23.34
2 Samuel, Jamile 93 PHNS 23.44
3 Pryer, Helen 79 GBR 23.73
4 Horn, Carina 89 RSA 24.09
5 Vassell, Kadene 89 PHNS 24.42
6 Berntson, Lena 78 SWE 24.52
400 meter
Heat:1
1 Lijcke, Esther van der 89 AUS 54.14
2 Voskamp, Anna 93 HNZS 56.58
3 Eduarda, Maruska C 91 RTAT 57.21
4 Vis , Arviena 86 RTAT 57.63
5 Vintges, Karin 89 ATTL 58.31
6 Ghafoor, Madiea 92 CTNS 58.49
Heat:2
1 Thierry, Suzanne 86 DEM 55.48
2 Groenenboom, Petra 79 RTAT 55.54
3 Dieckhoener, Caroline 83 GER 55.70
4 Witte, Lisanne de 92 TRAS 55.96
5 Redan, Esmeralda 85 RTAT 56.09
6 Haak, Vera van den 95 SPRT 57.81
Heat:3
1 Nordquist, Helene 80 SWE 53.43
2 Leuveren, Nicky van 90 PHNS 53.87
3 Sefou, Kgalalelo 90 BOT 54.05
4 Dopheide, Marit 90 TION 54.27
5 Boddy, Kaira 88 KAVH 54.82
6 Noort, Romara van 86 SPTN 55.54
800 meter
Voorprogramma Meisjes
1 Wientjens, Laura 94 THOR 2:14.80
2 Wever, Marije 93 NEAV 2:15.24
3 Luijten, Anne 94 AV40 2:17.90
4 Weinans, Saskia 94 AL73 2:18.89
5 Hittinger, Kim 95 AKU 2:19.30
6 Wolf, Thirza van der 94 SCRW 2:19.41
7 Blok, Denise de 94 LYCG 2:27.50
8 Velden, Wendy van der 92 LYCG 2:27.66
9 Wildoer, Heleen 94 SAV 2:41.18
Hoofdprogramma
1 Makhanya, Mapaseka 85 RSA 2:05.99
2 Veen, José van der 80 HGAT 2:06.69
3 Cilliers, Juanee 82 RSA 2:06.92
4 Niedereder, Elisabeth 85 AUT 2:07.17
5 Chekwel, Juliet 80 UGA 2:07.94
6 Thompson, Rachael 86 GBR 2:08.05
7 Mindeloef, Vendela 92 SWE 2:08.13
8 Sweeney, Rebecca 85 GBR 2:08.21
9 Grutters, Ingrid 74 ATVN 2:15.96
Versteegen, Sanne 00 RTAT DNF
Naprogramma
Heat:1
1 Trooster, Anouk 93 AC61 2:14.42
2 Mattijsen, Juliette 93 SPRK 2:15.63
3 Rozenkamp, Rachel 92 RSSN 2:16.40
4 Dijk, Rianne van 90 ATVN 2:17.72
5 Overkamp, Mirthe 94 HNZS 2:19.19
6 Toonstra, Caressa 90 PHNS 2:21.92
Breedijk, Rianne 90 ZLND DNF
Martin, Roxanne 00 ATTL DNF
Heat:2
1 Schulte, Annemarie 85 SPWS 2:11.88
2 Væsel, Katrine 91 DEN 2:12.00
3 Huigen, Marlies 94 HNZS 2:12.36
4 Amstel, Nicole van 88 NYMG 2:12.61
5 Voorthuijzen, Liesbeth 83 HGAT 2:12.64
6 Marrewijk, Marjolein van 92 OL70 2:12.92
7 Spaargaren, Diana 90 CSTR 2:15.77
Thoen, Ramona 00 OL70 DNF
1500 meter
1 Raa, Marije te 84 AAC 4:18.71
2 Kruiver, Manon 88 NOVA 4:18.95
3 Koster, Maureen 92 AV47 4:22.18
4 Falkmann, Marieke 87 GRNG 4:23.90
5 Miert, Lesley van 85 SPRN 4:24.61
6 Masehla, Tebogo 79 RSA 4:27.09
7 Holterman, Jill 91 ZLND 4:31.00
8 Lieshout, Irene van 93 KEIN 4:33.79
9 Wever, Lisanne 91 NEAV 4:36.19
10 Vastenburg, Jip 94 AV34 4:36.60
11 Wild, Celine de 92 THOR 4:36.78
Jaber, Haas1500m 00 SHRT DNF
4 x 100 meter
1 NL, Senioren 45.20
2 NL, Junioren 46.32
3 NL, Regio ZW/ZO 48.06
4 NL, Regio NO 48.06
NL, Neo Senioren DNF
NL, Combi DQ
100m Horden / Hurdles
Heat:1 Wind : 1.5
1 Broersen, Nadine 90 SPRN 14.05
2 Duijn, Marloes 93 SAV 14.17
3 Olafsdottir, Kristin Birn 00 ISL 14.21
4 Petersen, Nancy van 92 AV34 14.64
5 Lam, Nicky 90 PHNS 14.87
6 Kocken, Rachel 92 ATVN 15.07
7 Martin, Roxanne 87 ATTL 15.31
8 Kok, Marieke 87 SAV 15.54
Heat:2 Wind : 1.9
1 Westerlund, Elin 90 SWE 13.48
2 Hodde, Rosina 83 HGAT 13.59
3 Meij, Femke van der 85 SOMI 13.62
4 Vis, Judith 80 RTAT 13.86
5 Coltman, Susan 81 CAN 13.95
6 Molenaar, Laura 86 GOUD 14.00
7 Bakker, Sharona 90 NEAV 14.06
8 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 14.10
400m Horden / Hurdles
Heat:1
1 Zee, Marieke van der 90 HEER 64.27
2 Boon, Kim 94 HLLS 65.00
3 Lam, Nicky 90 PHNS 65.02
4 Rossum, Helen van 92 AKU 67.43
5 Offereins, Tinka 93 STBN 68.49
6 Kremers, Brigitte 93 AAC 70.78
Heat:2
1 Spragg, Annmarie 81 NZL 62.18
2 Derriks, Lonneke 87 SPTN 62.62
3 Fonck, Myrthe 87 AAC 63.30
4 Woutersen, Graciëlla 88 AV34 64.07
5 Husslage, Marlieke 86 SPRN 64.13
6 Martin, Roxanne 87 ATTL 64.59
Heat:3
1 Verstegen, Sanne 85 RTAT 57.73
2 Ranta, Ilona 82 FIN 57.77
3 Tomb, Stine 86 NOR 57.89
4 Olafsdottir, Kristin Birn 00 ISL 58.31
5 Schott, Maren 76 GER 60.89
6 Thoen, Ramona 85 OL70 62.79
Hoogspringen / High Jump
1 Alexson, Anna 87 SWE 1.82
2 Bjorklund, Ellen 90 SWE 1.82
3 Woudstra, Nikki May 88 ILIO 1.79
4 Fransen, Remona 85 SPTN 1.76
5 Huisman, Joyce 89 PHNS 1.70
6 Vetter, Anouk 93 AAC 1.65
7 Osch, Titia van 76 AAC 1.60
Verspringen / Long Jump F42
1 Verduijn, Suzan 83 HLLD 4.65 +0.0
2 Smits, Marije 86 KAVH 3.54 +0.0
Verspringen / Long Jump
1 Schippers, Dafne 92 HLLS 6.03 +2.2 5.52m 0.4
2 Klop, Femke 90 UNTS 5.97 +1.1
3 Wagtendonk, Carola van 91 HERA 5.73 -0.1
4 Ingadottir, Johanna 00 ISL 5.65 -0.5
5 Goosen, Monja 91 RSA 5.60 +1.8
6 Broersen, Nadine 90 SPRN 5.59 +0.6
7 Prinsloo, Lynique 81 RSA 5.47 +0.6
8 Wijntjes, Ingrid 80 HGAT 5.39 +0.0
9 Schie, Tara van 90 AAC 5.32 +1.2
10 Middelburg, Tamara 88 RTAT 5.29 +1.9
Kragtwijk, Nienke 87 SPTN NM +0.0
Samuelson, Jessica 85 SWE NM +0.0
Hinkstapspringen / Triple Jump
1 Peters, Cindy 84 RSA 12.87 +1.4
2 Ingadottir, Johanna 00 ISL 12.03 +2.3 11.94m 0.1
3 Visser, Wendy 81 PHNS 11.88 +0.3
4 Hulshof, Janneke 77 SPTN 11.76 +0.9
5 Wijntjes, Ingrid 80 HGAT 11.21 +0.2
6 Middelburg, Tamara 88 RTAT 11.18 +0.6
7 Winter, Angela de 89 LATL 11.11 +0.4
8 Boersma, Tiffany 90 AAC 10.59 +0.2
Kogelstoten / Shot Put
1 Boekelman, Melissa 89 PH 18.17
2 Kemkers, Denise 85 HERA 16.39
3 Nugter, Corinne 92 NOP 15.06
4 Kiel, Pamela 91 RTAT 15.05
5 Knetemann, Elise 80 LYCG 14.80
6 Keizer, Jolanda 85 PHNS 14.53
7 Langen, Yvonne van 82 AAC 13.71
8 Broersen, Nadine 90 SPRN 12.50
9 Fransen, Remona 85 SPTN 12.13
Discuswerpen
1 Jansen, Monique 78 ALTS 59.55
2 Nichols, Jade 87 GBR 53.48
3 Jour, Marie-Josee le 79 CAN 50.79
4 Verlaak, Loes 82 WRT 49.39
5 Aardenburg, Fabienne 83 DEM 47.35
6 Nugter, Corinne 92 NOP 46.52
7 Rossum, Sanne van 81 DVTR 46.26
8 Noort, Roxanne van 83 SPTN 43.73
9 Kiel, Pamela 91 RTAT 43.47
Kogelslingeren / Hammer Throw
1 Schetters, Maaike 83 EATL 57.67
2 Bij, Tamara van der 84 ALTS 56.19
3 Schilt, Nicky van der 91 GRNG 54.32
4 Mik, Gonny 65 GRNG 48.55
5 Hollander, Femke 83 PEC 48.01
6 Smit, Lise 88 AAC 43.22
================================================================================
MANNEN / MEN
================================================================================
100 meter Voorprogramma
Heat:1 Wind : 2.8
1 Westerveld, Daan 91 PHNS 10.97
2 Weijens, Dennis 85 AUS 11.11
3 Emanuel, Kaj 88 PHNS 11.12
4 Balen, Pascal van 90 ATVN 11.20
5 Vriend, Brian 90 LYCG 11.22
6 Brus, Jeroen 93 CIKO 11.31
Wilgen, Bas van 78 SPRT DNS
Charlemagne, Chris 82 PHNS DIS Rule 162.7
Heat:2 Wind : 4.0
1 Brus, Wouter 91 ATVN 10.92
2 Erve, Koen van 91 ATTL 10.94
3 Baltissen, Jip 91 HGAT 10.96
4 Mutebwa, Jonathan 93 EATL 10.98
5 Rietveld, Pelle 85 ILIO 11.00
6 Pupella, Sander 93 HGAT 11.05
7 Steenberg, Sebastiaan 85 HKBG 11.12
100 meter Hoofdprogramma
Heat:1 Wind : 1.8
1 Lindeborg, Waldy 82 RTAT 10.78
2 Wester, Rik 86 PHNS 10.91
3 Betuw, Gregor van 88 CIKO 11.02
4 Kennedy, Andrew 89 NZL 11.10
Stevens, Erik 91 ILIO DNS
Jaegers, Joeri 90 MSTR DIS Rule 162.7
Brus, Wouter 91 ATVN DIS Rule 162.7
Heat:2 Wind : 1.9
1 Kwidama, Prince 85 RTAT 10.46
2 Russell, Chris 90 IRL 10.61
3 Duah, Justin 83 GHA 10.76
4 Robers, Paul 88 HNZS 10.77
5 Wijk, Isaak van 89 RSA 10.78
6 Spier, Virgil 81 AAC 10.82
7 Joseph, Jerry 82 RTAT 10.87
8 Arlberg, Ifrish 88 SUR 10.88
Heat:3 Wind : 2.3
1 Green, Rodny 85 AVV 10.32
2 Smith, Oluseyi 87 CAN 10.33
3 Douglas, Caimin 77 HGAT 10.44
4 Luijk, Patrick van 84 RTAT 10.48
5 Codrington, Giovanni 88 GRNG 10.55
6 Sefanyetso, Rapula 88 RSA 10.60
7 Hoogmoed, Guus 81 PHNS 10.61
8 Samm, Nana Kofi 86 GHA 10.66
200 meter
Heat:1 Wind : 3.1
1 Westerveld, Daan 91 PHNS 21.91
2 Rietveld, Pelle 85 ILIO 22.34
3 Brus, Wouter 91 ATVN 22.34
4 Steenberg, Sebastiaan 85 HKBG 22.39
5 Balen, Pascal van 90 ATVN 22.49
6 Emanuel, Kaj 88 PHNS 22.77
Heat:2 Wind : 2.6
1 Spier, Virgil 81 AAC 21.64
2 Kleij, Ben van der 87 SPRT 21.92
3 Pupella, Sander 93 HGAT 21.95
4 Hoogendam, Martijn 91 PHNS 21.97
5 Jaegers, Joeri 90 MSTR 22.03
6 Philip, Lindell 90 PHNS 22.17
Heat:3 Wind : 1.7
1 Feller, Jerrel 87 LYCG 21.17
2 Hoogmoed, Guus 81 PHNS 21.21
3 Martis, Obed 87 RTAT 21.31
4 Russell, Chris 90 IRL 21.36
5 Susanna, Eugene 88 EATL 21.76
6 Robers, Paul 88 HNZS 21.76
Heat:4 Wind : 4.6
1 Dzingai, Brian 81 ZIM 20.80
2 Smith, Oluseyi 87 CAN 20.89
3 Samm, Nana Kofi 86 GHA 21.14
4 Sefanyetso, Rapula 88 RSA 21.30
5 Wijk, Isaak van 89 RSA 21.61
Luijk, Patrick van 84 RTAT DIS
400 meter
Heat:1
1 Berrenstein, Ludrick 82 ACHL 48.31
2 Remminga, Pascal 90 ALTS 48.52
3 Dam, Lennard van 83 CLMX 48.55
4 Keus, Bob 75 OL70 48.79
5 Hindriks, Jordy 81 RTAT 49.51
6 Geus, Daan de 87 LYCG 50.09
Heat:2
1 Blauwhof, Bjorn 90 NEAV 48.01
2 Susanna, Eugene 88 EATL 48.22
3 Lindeborg, Waldy 82 RTAT 48.39
4 Polman, Johan 86 LYCG 48.60
5 Visser, Duncan 87 HGAT 48.96
6 Wolters, Peter 81 PHNS 49.39
Heat:3
1 Kennedy, Gordon 81 IRL 46.87
2 Spillekom, Dennis 90 LYCG 47.09
3 Riis, Jacob 84 DEN 47.21
4 Murphy, Brian 82 IRL 47.28
5 Innes, Cory 86 NZL 48.46
6 Rhalfioui, Youssef el 83 PHNS 48.67
Heat:4
1 Gregan, Brian 00 IRL 46.86
2 Martis, Obed 87 RTAT 46.87
3 Sibusiso, Sishi 85 RSA 47.01
4 Vandeboncoeur, Nathan 84 CAN 47.22
5 Swardt, Jacques de 92 RSA 48.32
6 Hyde, Nickles 86 DEN 48.37
800 meter
Voorprogramma Jongens
1 Spaltman, Jeffrey 19 #N/B 1:55.34
2 Goossen, Roald 92 RSSN 1:56.04
3 Baars, Jordi 92 ALSM 1:56.16
4 Heinrich, Wouter 93 AKU 1:57.44
5 Vries, Jelmer de 91 HNZS 1:59.26
6 Hoorn, Niels van 91 LATL 2:00.24
7 Kruiver, Jim 92 NOVA 2:01.27
8 Neeft, Jelle 92 2:03.04
9 Haak, Hugo van den 93 SPRT 2:03.27
10 Klaver, Joran 94 HERA 2:03.41
11 Oolbekkink, Youri 94 HNZS 2:03.96
12 Minderhoud, Melle 93 LATL 2:05.33
Hoofdprogramma
Heat:1
Berende, Haas800B 00 NED NM
Kupers, Thijmen 91 AL73 NM
Rutto, Alfred 00 KEN NM
Pluym, Bert 91 BEL NM
Park, Jeffrey van der 91 HERA NM
Haan, Hugo de 84 LYCG NM
Boer, Wouter de 81 TION NM
Cotton, Adam 92 GBR NM
Hamm, Jonas 80 FIN NM
Heat:2
1 Jonas, Windy 90 RSA 1:46.76
2 Kipngetich Kombich, Ismae 85 KEN 1:46.88
3 Lathouwers, Robert 83 RTAT 1:47.13
4 Collin, Olivier 90 CAN 1:47.38
5 Repcik, Josef 86 SVK 1:47.42
6 Ngoepe, Samson 86 RSA 1:48.98
7 Baloyi, Onalenna 84 BOT 1:50.40
8 Cherop, Alex 91 UGA 1:50.55
9 Alemayehu, Zebene 92 ETH 1:52.28
Franken, Daniel 00 AV34 DNF
Naprogramma
Heat:1
1 Bouwman, Victor 86 GRNG 1:50.43
2 Verwer, Niels 89 CSTR 1:50.72
3 Schletterer, Sebastien 72 DYNA 1:50.76
4 Damen, Jorian 92 CIKO 1:50.95
5 Groen, Tijs 85 LMRS 1:52.07
6 Bloem, Arjan 90 AC61 1:52.67
7 Boon, Paul 88 HLLD 1:53.51
8 Riet, Addis 91 SAV 1:56.20
Wolters, Peter 00 PHNS DNF
Harpenau, Jelle 89 HERA DNF
Heat:2
1 Groen, Gijs 87 HGAT 1:51.58
2 Mulder, Sybren 83 GRNG 1:51.99
3 Nouws, Mark 90 THOR 1:52.23
4 Noort, Pascal 83 LATL 1:52.36
5 Olsen, Richard 85 NZL 1:52.44
6 Holst, Wilfred van 88 GRNG 1:53.79
7 Esch, Dennis van 86 GACG 1:54.19
8 Declercq, Boyd 82 AM81 1:56.01
9 Uenk, Ralph 88 CLMX 1:59.54
Stern, Quinten 00 TION DNF
Heat:3
1 Uiterwijk, Bart 84 HLLS 1:54.73
2 Larasen, Andrew-Harris 70 IMPL 1:54.85
3 Gurp, Edwin Van 89 SPRN 1:55.96
4 Kampen, Sjors 84 GRNG 1:57.18
5 Jong, Marcel de 86 AKU 1:57.55
6 Koen, Raymond 81 NRDK 1:57.73
7 Barrett, Nathan 92 NZL 1:57.84
Oude Alink, Martin 00 GRNG DNF
Salpeter, Dan 85 ISR DNF
Peeters, Stijn 88 SPRN DNF
Heat:4
1 Boom, Ruud 00 DVTR 1:53.16
2 Paardekooper, Lars 92 AV56 1:55.10
3 Sinnema, Jasper 86 SPRN 1:55.64
4 Reijngoud, Guus 88 HLLS 1:56.35
5 Daas, Nils 90 ATVN 1:56.41
6 Hunneman, Menno 92 INVC 1:56.55
7 Sitan, Yunis abu 89 NRDK 1:57.01
8 Beekhuizen, Ernst van 81 AUS 1:58.93
Zon, Ries van 85 CLMX DNS
Heat:5
1 Sprong, Riccardo 93 CLMX 1:54.89
2 Grundeken, Sven 79 LATL 1:56.30
3 Schouten, Menno 91 LYCG 1:57.26
4 Vochteloo, Jeroen 93 INVC 1:57.43
5 Klink, Dave 84 LATL 1:57.81
6 Greijdanus, Jesper 87 VTLS 1:58.07
7 Kuin, Ronald 87 KRNS 1:59.38
8 Opdorp, Roel van 87 LATL 2:00.06
Buuren, Coos van 00 LATL DNF
Heat:6
1 Pieterman, Robbin 89 ILIO 1:55.65
2 Bakker, Henk 88 GRNG 1:55.97
3 Vonk, David 90 ZDWL 1:58.05
4 Kleine Koerkamp, Ronald 75 HNZS 1:58.58
5 Bronsveld, David 80 LATL 1:59.86
6 Hart, Arjen 86 HERA 2:03.93
7 Ballegooijen, Erik van 92 HNZS 2:04.47
Van der Storm, Lukas 00 PH DNF
3000 meter
Hoofdprogramma
1 Christie, Mark 85 IRL 7:55.05
2 Connolly, Sean 82 IRL 7:56.04
3 Silva, Joilson da 87 BOT 7:57.24
4 Choukoud, Khalid 86 HGAT 7:58.54
5 Wielen, Jesper van der 91 NYMG 7:58.86
6 Janssen, Guus 81 NYMG 7:59.00
7 Molepo, Edwin 87 RSA 8:01.90
8 Baloyi, Mthobisi 86 RSA 8:03.53
9 Poesiat, Thomas 88 HGAT 8:04.67
10 Hoornweg, Roy 89 PSST 8:04.88
11 Ali Mohamed, Mohamed 89 SOM 8:04.91
12 Wiggers, Tom 87 CSTR 8:06.44
13 Schmid, Michael 84 AUT 8:10.81
14 Nageeye, Abdi 89 AV34 8:14.98
15 Ryffel, Christoph 89 SUI 8:18.50
16 Ruell, Kim 87 BEL 8:19.58
17 Topfer, Jannis 89 GER 8:20.48
18 Kuhlen, Andreas 83 GER 8:21.79
19 Pels, Jorrit 87 RTAT 8:25.52
20 Corcoran, Richard 84 IRL 8:26.91
21 Ne'eman, Noam 87 ISR 8:38.09
Chaves, Daniel 00 BOT DNF
Jansen, Wouter 00 NYMG DNF
Burg, Jesse van 00 ILIO DNF
Naprogramma
1 Molenaar, Pim 87 HERA 8:12.39
2 Malsen, Jorit van 88 HLLS 8:17.13
3 Niemeijer, Erik 79 SPRN 8:25.27
4 Wessel, Stefan 87 SPWS 8:26.70
5 Schout, Luc 87 GACG 8:27.23
6 Warndorff, Wouter 91 THOR 8:27.58
7 Pauel, Wesley 90 CSTR 8:29.26
8 Ende, Joost van den 88 SHRT 8:33.05
9 Romkes, Benjamin 65 ZLND 8:33.73
10 Veldhuis, Jeroen 75 AAC 8:34.13
11 Nijhuis, Thijs 92 DEN 8:35.26
12 Maas, Rob 84 SPRN 8:35.30
13 Driessen, Milco 88 HLLS 8:36.05
14 Tesselaar, Pip 69 HERA 8:40.44
15 Klerk, Joost de 80 LATL 8:42.28
16 Szigetti, Ron 87 GACG 8:42.97
17 Overgaauw, Ronnie 85 DYNA 8:45.11
18 Troost, Pascal van 85 HGAT 8:47.35
19 Korfage, Marten 88 HERA 8:51.13
20 Bosselaar, Christiaan 82 KAVH 8:51.18
21 Maanen, Cees van 86 HLLS 9:05.40
Muller, Haas3000B 00 AAC DNF
4 x 100 meter
1 Rotterdam Atletiek 40.26
2 NL, Senioren 40.30
3 NL, Neo Senioren 40.96
4 NL, Junioren A 41.34
5 NL, Junioren B 42.14
110 m Horden / Hurdles Race 1
Heat:1 Wind : 1.2
1 Samuel, Tjendo 89 PHNS 14.52
2 Smet, Koen 92 PHNS 14.78
3 Vriend, Brian 90 LYCG 15.09
4 Veen , Jeroen van 86 ISLA 15.11
5 Martha, David 84 AAC 15.12
6 Ormel, Jan 86 PHNX 15.19
7 Groot, Jan 88 HLLD 15.24
Heat:2 Wind : 1.6
1 Sedoc, Gregory 81 AAC 13.63
2 Westen, Marcel van der 76 PHNS 13.82
3 Kruchten, Mike van 87 PHNS 13.94
4 Leeflang, Erik 89 PHNS 13.97
5 Korkealaakso, Antti 84 FIN 14.10
6 Pengel, Jonathan 85 PHNS 14.34
7 Bouma, Reinier 88 HEER 14.80
Townsend, Frederick 82 USA DIS Rule 162.7
110m Horden / Hurdles Race 2
Heat:1 Wind : 1.2
1 Townsend, Frederick 82 USA 13.65
2 Sedoc, Gregory 81 AAC 13.68
3 Westen, Marcel van der 76 PHNS 13.87
4 Korkealaakso, Antti 84 FIN 13.98
5 Kruchten, Mike van 87 PHNS 13.99
6 Leeflang, Erik 89 PHNS 14.00
7 Sonck, Juha 81 FIN 14.05
8 Pengel, Jonathan 85 PHNS 15.10
400m Horden
Heat:1
1 Wijma, Sybout 87 HEER 55.88
2 Zuidema, Niko 89 OL70 55.92
3 Cok, Justin 90 AV47 56.04
4 Hoogwout, Stijn 90 GRNG 56.21
5 Kuin, Ronald 87 KRNS 57.20
Heat:2
1 Mettes, Remco 87 HLLD 53.08
2 Jansen, Oskar 88 AAC 53.25
3 Pretorius, Bernard 00 RSA 54.04
4 Nuytinck, Steven 91 AV56 54.79
Streekstra, Koen 88 PHNS DNF
Heat:3
1 Klaassen, Martijn 84 PHNS 53.12
2 Arts, Jesper 92 LDRN 53.38
3 Oude Alink, Martin 85 GRNG 53.42
4 Schuwer, Wouter 91 SCPS 53.82
Encke, Henrik 84 SWE DNS
Heat:4
1 Burton, Tom 88 GBR 51.04
2 Garcia-Tunon, Javier 85 USA 51.25
3 Sintnicolaas, Eelco 87 AV34 51.59
4 Franken, Daniël 87 AV34 52.00
5 Baker, Michael 90 GBR 53.04
Hoogspringen / High Jump
1 Grabarz, Robbie 87 GBR 2.26
2 Nuijens, Martijn 83 UNTS 2.20
3 Nieto, Jamie 00 USA 2.20
4 Alkhatib, Medhi 87 SWE 2.15
5 Larssen, Jan-Peter 79 ILIO 2.15
5 Stroobants, Stijn 84 BEL 2.15
7 Stanys, Raivydas 87 LIT 2.15
8 Amels, Douwe 91 IMPL 2.10
8 Samir Lotfy, Karim 00 EGY 2.10
10 Tallet Abou Taleb, Mohame 89 EGY 2.05
Polsstokhoogspringen / Pole Vault
1 Wengerden, Wout van 87 UNTS 5.40
2 Wurster, Jason 84 CAN 5.35
3 Eaves, Max 88 GBR 5.30
4 Huggins, Scott 89 GBR 5.10
5 Hurren, Richard 83 GBR 5.00
6 Johnson, Mark 83 USA 5.00
7 Verberne, Cyriel 84 ATTL 5.00
8 Marsh, Andy 90 GBR 4.80
Mulder, Nils 87 HGAT NM
Bakker, Jorn 87 ILIO NM
Hinkstapspringen
1 Moiscenko, Taras 86 RUS 16.65 -1.3
2 Florant, Fabian 83 HGAT 16.47 +0.5
3 Haitengi, Robert 83 NAM 16.09 +1.2
4 Teunissen, Lennart 81 ALTS 14.11 +1.1
5 Lane, David 82 NZL 14.03 +0.6
6 Hoven, Norbert 88 AAC 13.78 +0.4
Kogelstoten / Shot Put
1 Groot, Patrick 80 LYCG 18.41
2 Cronie, Patrick 89 PHNS 17.92
3 Persoon, Maarten 87 PHNS 17.35
4 Zijde, Bror van der 89 ILIO 15.27
5 Goetheer, Remco 92 PSST 13.96
Discuswerpen / Discus Throw
1 Cadee, Erik 84 PH 64.29
2 Persoon, Maarten 87 PHNS 59.96
3 Scott, Chriss 88 GBR 57.69
4 Luijten, Boudewijn 88 ST78 54.26
5 Cronie, Patrick 89 PHNS 51.10
6 Scheffers, Martijn 72 LATL 50.08
7 Dekker, Stephan 87 ILIO 44.48
8 Stok, Sander 82 AV23 43.67
9 Bruin, Ivo de 86 PHNS 42.54
10 Zijde, Bror van der 89 ILIO 41.95
11 Christiaan, Jasper 84 AAC 39.45
Discuswerpen Junioren 1,75 kg
1 Zuilen, Roland van 91 GOUD 50.99
Kogelslingeren / Hammer Throw
1 Onos, Vincent 86 SAV 65.54
2 Stok, Sander 82 AV23 55.96
3 Christiaan, Jasper 84 AAC 55.54
4 Zijde, Bror van der 89 ILIO 52.93
5 Vet, Rick 89 GACH 50.30
6 Wijand, Martin 71 AAC 49.93
7 Cornelissen, Maarten 92 AAC 43.59
================================================================================
PUPILLEN
================================================================================
1000 meter
1 Geijtenman, Danny 99 LATL 3:43.97
2 Muntz, Jolie 99 LATL 3:54.52
3 Kaaks, Mante 99 LATL 3:55.64
4 Oosterbroek, Wessel 00 LATL 4:01.90
5 Broere, Maud 99 LATL 4:02.79
6 Overmars, Denise 00 LATL 4:14.56
7 Pauli, Lieke 00 LATL 4:17.82
8 Schoneveld, Kim 99 LATL 4:22.35
9 Poland, Olav 01 LATL 4:26.32
10 Boukhedmi, Iman 99 LATL 4:29.71
11 Atten, Roos van 00 LATL 4:30.63





