Programma
Om het programma compact te houden vermelden we richtprestaties die de atleet een indicatie geven of hij/zij in aanmerking komt voor deelname. Let wel: voldoen aan de richtprestatie (in 2012 of 2013) geeft geen recht op deelname net zo min als niet voldoen betekent dat je niet voor deelname in aanmerking zou komen.
| MANNEN | RICHTPRESTATIE | VROUWEN | RICHTPRESTATIE |
| 100 meter | 10.80 | 100 meter | 12.20 |
| 200 meter | 21.75 | 200 meter | 24.60 |
| 400 meter | 48.50 | 400 meter | 56.00 |
| 800 meter | 1.55.00 | 800 meter | 2.15.00 |
| 3000 meter | 8.30.00 | 3000 meter | 9.50.00 |
| 110 meter horden | 15.00 | 100 meter horden | 14.50 |
| verspringen | 7,20 | verspringen | 5,80 |
| polsstokhoogspringen | 5,00 | hinkstapspringen | 11,50 |
| kogelstoten | 15,50 | kogelstoten | 14,00 |
| discuswerpen | 50,00 | discuswerpen | 44,00 |
| speerwerpen | 65,00 | ||
| 4 x 100 meter | (invitatie) | 4 x 100 meter | (invitatie) |
Daarnaast zijn er in het voorprogramma een 1000 meter voor pupillen en aparte 800 meter series voor A- en B-junioren. Richtprestaties voor deelname zijn 1.57 - 2.05 voor jongens en 2.17 - 2.27 voor de meisjes.





