Combined results of the 10000 meter races that were held since 2016. Sub 34 minute results only.
| 31:21,74 | Rebecca Chelangat | UGA | 2025 |
| 31:23,45 | Mekdes Woldu | FRA | 2025 |
| 31:27,12 | Glenrose Xaba | RSA | 2025 |
| 31:47,89 | Annet Chemengich Chelangat | UGA | 2025 |
| 31:53,44 | Eloise Wellings | AUS | 2016 |
| 32:20,75 | Jasmijn Lau | NED | 2020 |
| 32:25,41 | Bo Ummels | NED | 2020 |
| 32:34,03 | Eva Cherono | KEN | 2018 |
| 32:34,09 | Elizeba Cherono | NED | 2016 |
| 32:35,08 | Jennifer Gulikers | NED | 2025 |
| 32:35,27 | Alina Reh | GER | 2025 |
| 32:38,22 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 2018 |
| 32:45,65 | Brenda Flores | MEX | 2016 |
| 32:47,94 | Marcella Herzog | NED | 2022 |
| 32:52,60 | Philippa Bowden | GBR | 2018 |
| 33:00,13 | Elinor Kirk | GBR | 2016 |
| 33:00,44 | Agnieszka Mierzejewska | POL | 2016 |
| 33:03,42 | Jip Vastenburg | NED | 2018 |
| 33:05,38 | Silke Jonkman | NED | 2022 |
| 33:19,80 | Nina Lauwaert | BEL | 2018 |
| 33:20,73 | Diane van Es | NED | 2020 |
| 33:28,20 | Jenny Nesbitt | GBR | 2018 |
| 33:29,84 | Svenja Pingpank | GER | 2021 |
| 33:30,97 | Jasmijn Lau | NED | 2019 |
| 33:35,36 | Kristina Hendel | CRO | 2019 |
| 33:35,75 | Fadouwa Ledhem | FRA | 2022 |
| 33:37,96 | Victoria Warpy | BEL | 2025 |
| 33:40,43 | Irene van Lieshout | NED | 2016 |
| 33:42,60 | Bo Ummels | NED | 2019 |
| 33:43,38 | Jill Holterman | NED | 2018 |
| 33:47,39 | Cristina Simion | ROM | 2018 |
| 33:48,46 | Marcella Herzog | NED | 2025 |
| 33:55,08 | Stevie Stockton | GBR | 2018 |
| 33:58,06 | Doreen Chemutai | UGA | 2016 |
