Vrouwen |
Richtprestatie (*) |
100 meter | 12.00 |
200 meter | 24.00 |
400 meter | 55.00 |
800 meter | 2.12.00 |
1500 meter | 4.25.00 |
10000 meter (Open NK) | zie wedstrijdbepaling |
100 meter horden | 13.80 |
400 meter horden | 60.00 |
Verspringen | 6,00 |
Hoogspringen | 1,75 |
Polssttokhoogspringen | 3,75 |
Kogelstoten | 14,00 |
Discuswerpen | 46,00 |
Speerwerpen | 50,00 |
MANNEN |
Richtprestatie (*) |
100 meter | 10.80 |
200 meter | 21.80 |
400 meter | 49.00 |
800 meter | 1.52.00 |
1500 meter | 3.50.00 |
10000 meter (Open NK) | zie wedstrijdbepaling |
400 meter horden | 53.50 |
Verspringen | 7,20 |
Hoogspringen | 2,00 |
Polsstokhoogspringen | 4,90 |
Kogelstoten | 15,00 |
Discuswerpen | 48,00 |
Speerwerpen | 66,00 |
Kogelslingeren | 55,00 |
JONGENS JUNIOREN |
Richtprestatie (*) |
110 meter horden U18 | 14.50 |
110 meter horden U20 | 15.00 |
PUPiLLEN |
|
1000 meter | n.v.t. |
n.v.t. | |
FRAME RUNNERS |
|
100 meter | n.v.t. |
(*) De genoemde richtprestaties zijn gebaseerd op de voorwaarden die aan de wedstrijd zijn gesteld i.v.m. de coronapandemie. Mochten er versoepelingen worden aangekondigd dan zullen we eventueel de richtprestaties daarop aanpassen. Prestaties van 2021 en 2022 worden meegeteld.