Main program (Challenger events)
Men: 100 meter – 400 meter – 10000 meter – 110 meter hurdles – Shot Put – Discus Throw
Women: 400 meter – 800 meter – 10000 meter – 400 meter hurdles – Pole Vault – Long Jump
Pre–program (National events)
Men: 200 meter – 800 meter – Pole Vault – High Jump – Javelin Throw
Women: 100 meter – 200 meter – Discus Throw – Shot Put – Javelin Throw – High Jump
Mixed: 4 x 100 meter
Richtprestaties voor deelname
| MANNEN | VROUWEN | |
| 100 meter | 10.80 | 12.30 |
| 200 meter | 21.60 | 24.50 |
| 400 meter | 48.50 | 55.00 |
| 800 meter | 1.55.00 | 2.12.00 |
| 10000 meter | Wedstrijdbepalingen NK | Wedstrijdbepalingen NK |
| 110 meter horden | 14.40 | – |
| 400 meter horden | – | 60.00 |
| Pole Vault | 4.70 | 3.80 |
| Long Jump | 7.10 | 5.90 |
| Shot Put | 14.00 | 14.00 |
| Discus Throw | 48.00 | 46.00 |
| Javelin Throw | 68.00 | 50.00 |
