Vrouwen |
Richtprestatie (*) |
100 meter | 12.40 |
200 meter | 25.00 |
400 meter | 57.00 |
800 meter | 2.20.00 |
10000 meter (Open NK) | Zie wedstrijdbepalingen |
100 meter horden | 14.00 |
Verspringen | 5.80 |
Hoogspringen | 1.70 |
Polsstokhoogspringen | 3.50 |
Kogelstoten | 13.00 |
Discuswerpen | 42.00 |
Speerwerpen | 50.00 |
Kogelslingeren | 54.00 |
MANNEN |
|
100 meter | 11.00 |
200 meter | 22.00 |
400 meter | 50.00 |
800 meter | 1.55.00 |
10000 meter (Open NK) | Zie wedstrijdbepalingen |
110 meter horden | 14.50 |
Verspringen | 7.00 |
Hoogspringen | 1.95 |
Polsstokhoogspringen | 4.75 |
Kogelstoten | 14.00 |
Discuswerpen | 45.00 |
Speerwerpen | 68.00 |
Kogelslingeren | 55.00 |
U18/U20 |
|
110 meter horden U18 | 14.50 |
110 meter horden U20 | 14.50 |
Verspringen (mixed) | |
PUPiLLEN |
|
600 meter | n.v.t. |
1000 meter | n.v.t. |
(*) Prestaties van 2022 en 2023 worden meegeteld.