De volgende atleten wonnen eerder de Gouden Spike:
| Jaar | Naam | Vereniging/Land | Onderdeel | Prestatie | |
| 1960 | Loes Boling | Sagitta | Discuswerpen | 47.32 | Verslag – Interview |
| 1961 | Gerda Kraan | AV De Bataven | 400 meter | 56.0 | Verslag |
| 1962 | Servee Wijsen | Kimbria | Polsstokhoogspringen | 4.10 | Verslag |
| 1964 | Henny Smit | AV Fortuna | 800 meter | 1.52.50 | Verslag |
| 1965 | Geesje Soesbeek | AVG’26 | 400 meter | 55.3 | Verslag |
| 1966 | Wijnand Bladt | V<C | 800 meter | 1.53.6 | Verslag |
| 1967 | Els van Noorduyn | Sagitta | Kogelstoten | 15.70 | Verslag |
| 1968 | Ilja Keizer | AV De Spartaan | 800 meter | 2.03.4 | Verslag |
| 1969 | Els van Noorduyn | Sagitta | Kogelstoten | 16.91 | Verslag |
| 1970 | Wilma van den Berg | De Keien | 100 meter | 11.4 | Verslag |
| 1980 | Erik de Bruin | Typhoon | Kogelstoten | 18.13 | Verslag |
| 1982 | Marcel Klarenbeek | SO Soest | 200 meter | 21.12 | Verslag |
| 1984 | Erik de Bruin | AV Sparta | Kogelstoten | 20.09 | Verslag |
| 1985 | Marjan Olyslager | AV Sprint | 100 meter horden | 13.19 | Verslag |
| 1986 | Erik de Bruin | V<C | Kogelstoten | 20.86 | Verslag |
| 1987 | Erik de Bruin | V<C | Discuswerpen | 65.84 | Verslag |
| 1988 | Jeroen van der Meer | V<C | Speerwerpen | 78.56 | Verslag – Interview |
| 1989 | Erik de Bruin | V<C | Discuswerpen | 67.22 | Verslag |
| 1990 | Jeroen van der Meer | V<C | Speerwerpen | 80.00 | Verslag |
| 1991 | Ester Goossens | Clytoneus | 400 meter | 53.78 | Verslag |
| 1992 | Erik de Bruin | AVR | Discuswerpen | 64.50 | Verslag |
| 1993 | Björn Groen | ARV Ilion | Hoogspringen | 2.20 | Verslag |
| 1994 | Ine Langenhuizen | PSV | 100 meter horden | 13.25 | Verslag |
| 1995 | Jacqueline Goormachtigh | PAC | Discuswerpen | 62.30 | Verslag |
| 1996 | Corrie de Bruin | Rotterdam Atletiek | Discuswerpen | 63.14 | Verslag |
| 1997 | Laurens Looije | ARV Ilion | Polsstokhoogpsringen | 5.65 | Verslag |
| 1998 | Miguel Jansen Troy Douglas Patrick van Balkom Dennis Tilburg | Nationale Ploeg | 4 x 100 meter | 39.04 | Verslag |
| 1999 | Kamiel Maase | Leiden Atletiek | 3000 meter | 7.45.44 | Verslag – Interview |
| 2000 | Robin Korving | AAC | 110 meter horden | 13.28 | Verslag |
| 2001 | Christiaan Tamminga | Haag Atletiek | Polsstokhoogspringen | 5.57 | Verslag |
| 2002 | Timothy Beck Troy Douglas Caimin Douglas Virgil Spier | Nationale Ploeg | 4 x 100 meter | 39.23 | Verslag |
| 2003 | Lieja Tunks-Koeman | AAC | Kogelstoten | 18.68 | Verslag |
| 2004 | Rutger Smith | Groningen Atletiek | Kogelstoten | 20.94 | Verslag – Interview |
| 2005 | Jason Tunks | CANADA | Discuswerpen | 66.59 | Verslag |
| 2006 | Rutger Smith | Groningen Atletiek | Kogelstoten | 21.62 | Verslag |
| 2007 | Karin Ruckstuhl | AAC | Verspringen | 6.64 | Verslag |
| 2008 | Maarten Heisen Guus Hoogmoed Caimin Douglas Patrick van Luijk | Nationale Ploeg | 4 x 100 meter | 39.09 | Verslag |
| 2009 | Gregory Sedoc | AAC | 110 meter horden | 13.52 | Verslag |
| 2010 | Melissa Boekelman | Prins Hendrik | Kogelstoten | 18.17 | Verslag |
| 2011 | Gregory Sedoc | AAC | 110 meter horden | 13.39 | Verslag |
| 2012 | Patrick van Luijk | Rotterdam Atletiek | 100 meter 200 meter | 10.27 20.47 | Verslag |
| 2013 | Marlou van Rhijn | Phanos | 100 meter | 13.21 | Verslag – Interview |
| 2014 | Joshua Cheptegei | UGANDA | 10000 meter | 27:56.26 | Verslag |
| 2015 | Abrar Osman | ERITREA | 10000 meter | 27:41.69 | Verslag |
| 2016 | Tessa van Schagen | Leiden Atletiek | 200 meter | 22.94 | Verslag` |
| 2017 | Melissa Boekelman | Prins Hendrik | Kogelstoten | 18.18 | Verslag |
| 2018 | Rutger Koppelaar | ARV Ilion | Polsstokhoogspringen | 5.70 | Verslag |
| 2019 | Lisanne Schol | Lycurgus | Speerwerpen | 60.92 | Verslag – Interview Norbert |
| 2020 | Nicolas Kipkorir Kimeli | KENIA | 10000 meter | 26:58.97 | Verslag |
| 2021 | Fleur Jong | Phanos | Verspringen | 6.09 | Verslag |
| 2022 | Yassine Hethat | Algerije | 800 meter | 1:44.80 | Verslag |
| 2023 | Maayke Tjin A-Lim | AV Zaanland | 100 meter horden | 13.00 | Verslag |
| 2024 | Nelvin Jepkemboi | Kenia | 5000 meter | 14.50.00 | Verslag |
| 2025 | Ruben Rolvink | Olympus’70 | Discuswerpen | 66.89 | Verslag |
